Home2 Suites by Hilton Chicago McCormick Place
Home2 Suites by Hilton Chicago McCormick Place in Chicago lists 32 event spaces totaling 2,565 m² (27,608 sq ft). The largest is City Terrace at 12.2 x 13.7 m (40 x 45 ft) with a 9.1 m (30 ft) ceiling. The tallest ceiling on the property is 9.1 m (30 ft).
Open City Terrace in 3D previzRooms
| Room | Floor | L x W (m) | L x W (ft) | Area | Ceiling | Rig pts | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Terrace | 12.2 x 13.7 | 40 x 45 | 167 m² / 1,799 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| City Terrace | 12.2 x 13.7 | 40 x 45 | 167 m² / 1,799 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| East Pre-Function | 12.2 x 10.1 | 40 x 33 | 123 m² / 1,326 sq ft | 3.4 m / 11 ft | Published dimensions | ||
| Auburn/Cord | 6.7 x 16.8 | 22 x 55 | 113 m² / 1,212 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Auburn/Cord | 6.7 x 16.8 | 22 x 55 | 113 m² / 1,212 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Bearcat/Stutz | 6.7 x 16.5 | 22 x 54 | 111 m² / 1,190 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Bearcat/Stutz | 6.7 x 16.5 | 22 x 54 | 111 m² / 1,190 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| West Pre-Function | 13.4 x 8.2 | 44 x 27 | 110 m² / 1,183 sq ft | 3.4 m / 11 ft | Published dimensions | ||
| West Pre-Function | 13.4 x 8.2 | 44 x 27 | 110 m² / 1,183 sq ft | 3.4 m / 11 ft | Published dimensions | ||
| Overland/Stern | 6.7 x 15.8 | 22 x 52 | 106 m² / 1,140 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Overland/Sterns | 6.7 x 15.8 | 22 x 52 | 106 m² / 1,140 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Commodore/Hudson | 6.7 x 15.5 | 22 x 51 | 104 m² / 1,118 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Commodore/Hudson | 6.7 x 15.5 | 22 x 51 | 104 m² / 1,118 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Cord | 8.8 x 6.7 | 29 x 22 | 59 m² / 635 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Cord | 6.7 x 8.8 | 22 x 29 | 59 m² / 635 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Bearcat | 6.7 x 8.5 | 22 x 28 | 57 m² / 614 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Bearcat | 6.7 x 8.5 | 22 x 28 | 57 m² / 614 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Sterns | 6.7 x 8.5 | 22 x 28 | 57 m² / 614 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Sterns | 6.7 x 8.5 | 22 x 28 | 57 m² / 614 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Auburn | 6.7 x 7.9 | 22 x 26 | 53 m² / 569 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Commodore | 6.7 x 7.9 | 22 x 26 | 53 m² / 569 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Commodore | 7.9 x 6.7 | 26 x 22 | 53 m² / 569 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Hudson | 6.7 x 7.9 | 22 x 26 | 53 m² / 569 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Hudson | 7.9 x 6.7 | 26 x 22 | 53 m² / 569 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Peerless | 6.7 x 7.9 | 22 x 26 | 53 m² / 569 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Peerless | 6.7 x 7.9 | 22 x 26 | 53 m² / 569 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Stutz | 6.7 x 7.9 | 22 x 26 | 53 m² / 569 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Stutz | 6.7 x 7.9 | 22 x 26 | 53 m² / 569 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Premier | 7.6 x 6.7 | 25 x 22 | 51 m² / 548 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Premier | 6.7 x 7.6 | 22 x 25 | 51 m² / 548 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Overland | 6.7 x 7.3 | 22 x 24 | 49 m² / 526 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Overland | 6.7 x 7.3 | 22 x 24 | 49 m² / 526 sq ft | 3 m / 10 ft | Published dimensions |
What fits in City Terrace
With a 9.1 m ceiling, a flown wall of Absen PL2.5 Plus V2 (2.5 mm) runs 21 tiles wide by 14 high (294 tiles, 10.5 x 7 m, 4200 x 2800 px) once you keep 1.5 m of trim under the bottom edge. That wall weighs about 2,293 kg and draws up to 47 kW (226 A at 208 V). Floor space after a 12 x 7 m stage seats roughly 184 theater, 75 banquet, or 51 classroom. The previz lets you move the wall, change the tile, and check sightlines from the back row.
| Panel | Pitch | Wall (cols x rows) | Size | Resolution | Weight | Power (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absen KLCOB 0.78 | 0.78 mm | 18 x 21 = 378 | 10.8 x 7.1 m | 13824 x 9072 | 1,701 kg / 3,750 lb | 33.4 kW, 161 A @ 208 V |
| Absen PL2.5 Plus V2 | 2.5 mm | 21 x 14 = 294 | 10.5 x 7 m | 4200 x 2800 | 2,293 kg / 5,056 lb | 47 kW, 226 A @ 208 V |
| Absen PL3.9 Plus V2 | 3.9 mm | 21 x 14 = 294 | 10.5 x 7 m | 2688 x 1792 | 2,293 kg / 5,056 lb | 41.2 kW, 198 A @ 208 V |
Wall sizing assumes 1.5 m trim to the bottom edge, 0.3 m clearance under the ceiling, and a wall no wider than 80% of the longest wall. Weight and power are tile totals from the panel spec sheet; add processing, rigging, and cable.
Planning notes
No rigging point data is published for this venue yet; plan on ground-supported LED or ask the venue for its rigging plot. 31 of the 32 rooms sit under 3.5 m, which rules out flown LED there and limits ground-stacked walls to about 6 rows of 500 mm tile.
Data source
Published dimensions. Dimensions from the venue's published meeting-space specifications (source). Rooms drawn as boxes use published length x width; shapes are as published. Venue managers: send a floor plan to upgrade your listing to production-ready.